ваш кошик порожній!
SE-700 - это недорогой, высококачественный видео микшер, простой в работе и лёгкий в освоении.
SE-700 имеет два SDI и два HDMI входа со вложенным аудио. На выходе имеются два назначаемых SDI и один HDMI выходы, для подсоединения HD магнитофонов, мониторов и кодеров потокового вещания.
Также имеется два балансных XLR аудио входа, для подключения внешнего аудиомикшера.
Другие возможности включают в себя: Хромакей, Люмакей, DSK, PiP (Картинка-в-Картинке), Генератор эффектов, память для стоп-кадров, сигнал Tally и RJ-45 интерфейс управления.
Connections | |
Total Video Inputs | 2 HDMI( ver1.3a) + 2 SDI |
Total Outputs | 1 HDMI (Ver 1.3a ) + 2 SDI |
SDI Video Input | 2 ( 1080i / 720p ) |
HDMI Video Input | 2 x HDMI(RGB/YUV) 1080i / 1080p / 720p |
SDI Audio Output (PGM output) | 2CH |
Analog Audio Input | 2CH XLR |
Internal Frame Synchronizers | 4 All Inputs |
PGM Out | HDMI / SDI |
Multi view Out | HDMI (720P -> 720P ; 1080i->1080P) SDI (720P -> 720P ; 1080i->1080i) |
Output can select any of input source | PROGRAM (w/ DSK) Clean PROGRAM PREVIEW ( w/o DSK) MULTISCREEN Input 1~4 |
Audio Indicator on Multiview | Y ( output 2CH) |
Tally Out | Y |
GPI | Y (Level / Pulse Trigger selectable) |
Software Updates | Ethernet |
Standards | |
HD Format Support | 1080i/50, 1080i/59.94, 1080i/60, 720p/50, 720p/59.94, 720p/60 |
SDI Compliance | SMPTE 292M.( SDI output /PGM out) |
Video Sampling | 4:2:2 10 bit |
Color Precision | 4:2:2 10 bit |
Color Space | 4:2:2 YUV |
HDMI Input Resolutions for Computers | 1280 x 720 59.94Hz 50Hz (720P) and 1920 x 1080 59.94Hz 50Hz (1080p & 1080i) |
Processing | |
Colorspace Conversion | Hardware based real time |
Processing Delay | < 1 frame |
Audio Mixer | selectable audio follow video master gain control |
Extras | |
Upstream Keyers | 2 (M/E Keyer & PIP) |
Downstream Keyers | 1 |
Linear/Luma Keyers | 3 (M/E Keyer, PIP, DSK) |
Chroma Keyers | 2 (M/E Keyer & PIP) |
Pattern Generators | Color Bar |
PIP | 1 |
XPT | Y |
Multi View Monitoring | |
Number of Windows | 2 (PGM, PVW) +6 (Inputs 1-4, Stills & Freeze) +2 Output windows (SDI1, SDI2) |
Routable Windows | Y (Follow XPT) |
Tally | Y |
Windows Source Labels | Y |